根据《伟德国际1946源自英国学生选拔与分流办法》的规定,经学生本人申请,学校选拔与分流工作领导小组审核、面试、综合评选,拟录取苏长赢等27名学生,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2200110113 | 苏长赢 |
2 | 2200110417 | 陈涵喆 |
3 | 2200110507 | 毛千硕 |
4 | 2200110510 | 黄子越 |
5 | 2200111124 | 林祉翰 |
6 | 2200111304 | 李慧 |
7 | 2200201407 | 高缘 |
8 | 2200201613 | 娄倩男 |
9 | 2200305213 | 张悦丹 |
10 | 2200305230 | 林翔 |
11 | 2200310115 | 康羽鑫 |
12 | 2200310218 | 彭禹平 |
13 | 2200310420 | 张丞 |
14 | 2200310504 | 徐亿 |
15 | 2200310507 | 赵子涵 |
16 | 2200402112 | 雷煜 |
17 | 2200402120 | 钱慧 |
18 | 2200402125 | 董冠希 |
19 | 2200402431 | 杨婷羽 |
20 | 2200404104 | 黄铮 |
21 | 2200404124 | 孙宇男 |
22 | 2200501406 | 姚昱希 |
23 | 2200602217 | 曹亦斌 |
24 | 2200603123 | 周游 |
25 | 2200604132 | 叶子欣 |
26 | 2200901106 | 张红旗 |
27 | 2200906122 | 徐雨轩 |
现对上述拟录取结果进行公示,公示时间3月21日-3月23日。期间,如有异议请发送邮件至:lxxy@cjlu.edu.cn。在此,再次感谢各位对伟德国际1946源自英国的信任和支持!